电源设计案例
电源类型 | 集成电路 | 分立器件 | 电源设计案例 | 促进资料 |
---|---|---|---|---|
绝缘用反激式转换器 21.8W (15V/1.45A) | STR6S161HXD | SARS05 FMEN-220B SJPX-F2 |
||
绝缘用反激式转换器 16.1W (15V/1.07A) | STR6S161HXD | SARS05 FMEN-210B SJPX-H3 |
||
绝缘用反激式转换器 15W (15V/1.0A):简体 | STR6A161HVD | SARS05 SJPE-T15 SJPX-F2 |
||
绝缘用反激式转换器 15W (15V/1.0A):繁體 | STR6A161HVD | SARS05 SJPE-T15 SJPX-F2 |
||
绝缘用反激式转换器 12W (12V/1.0A) | STR6A161HVD | SARS05 SJPE-T15 SJPX-F2 |
||
绝缘用反激式转换器 24.2W (15V/1.61A) | STR6A153MVD | SARS05 FMEN-210B SJPX-H3 |
||
非绝缘用降压转换器 3W (15V/0.2A) | STR5A464S | SJPD-D5 SJPB-D9 |
||
非绝缘用降压转换器 10.5W (15V/0.7A) | STR5A453D | SJPD-D5 SJPD-L5 SJPB-D9 |
||
非绝缘用降压转换器 10.5W (15V/0.7A) | STR3A453D | SJPD-D5 SJPD-L5 |
||
绝缘用反激式转换器 10.5W (15V/0.7A) | STR-A6069HZ | SARS05 SJPX-H3 |
电源类型 | 集成电路 | 分立器件 | 电源设计案例 | 促进资料 |
---|---|---|---|---|
绝缘用反激式转换器 21.8W (15V/1.45A) |
集成电路: STR6S161HXD |
|||
绝缘用反激式转换器 16.1W (15V/1.07A) |
集成电路: STR6S161HXD |
|||
绝缘用反激式转换器 15W (15V/1.0A):简体 |
集成电路: STR6A161HVD |
|||
绝缘用反激式转换器 15W (15V/1.0A):繁體 |
集成电路: STR6A161HVD |
|||
绝缘用反激式转换器 12W (12V/1.0A) |
集成电路: STR6A161HVD |
|||
绝缘用反激式转换器 24.2W (15V/1.61A) |
集成电路: STR6A153MVD |
|||
非绝缘用降压转换器 3W (15V/0.2A) |
集成电路: STR5A464S |
|||
非绝缘用降压转换器 10.5W (15V/0.7A) |
集成电路: STR5A453D |
|||
非绝缘用降压转换器 10.5W (15V/0.7A) |
集成电路: STR3A453D |
|||
绝缘用反激式转换器 10.5W (15V/0.7A) |
集成电路: STR-A6069HZ |