パッケージ一覧
当ウェブサイトで紹介している製品のパッケージ一覧表です。
-------------------------------
[ フィルタ ] 欄にお探しのパッケージ名を入力すると、絞り込み検索ができます。
※半角英数字をご使用ください (「axial」「dip」など)
--------------------------------
カテゴリ | パッケージ名 | タイプ | リードフォーミングNo. | 外形イメージ | 3D CADデータ | 代表外形図 | 梱包仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIP | ZIP24 | 2451 | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
ZIP | ZIP24(放熱フィン付) | 2175 | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
ZIP | ZIP24(放熱フィン付) | 2171 | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
ZIP | ZIP23(放熱フィン付) | 2153 | 外形図 | 梱包仕様 | |||
ZIP | ZIP23(放熱フィン付) | 2151 | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
ZIP | ZIP21(放熱フィン付) | 2108 | 外形図 | 梱包仕様 | |||
ZIP | ZIP18(放熱フィン付) | 883 | 外形図 | ||||
ZIP | ZIP18(放熱フィン付) | 872 | 外形図 | 梱包仕様 | |||
ZIP | ZIP18(放熱フィン付) | 871 | 外形図 | 梱包仕様 | |||
ZIP | ZIP18 | 434 | 外形図 | 梱包仕様 | |||
ZIP | ZIP15(放熱フィン付) | 855 | 外形図 | 梱包仕様 | |||
ZIP | ZIP15(放熱フィン付) | 853 | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
ZIP | ZIP15 | 1055 | 外形図 | 梱包仕様 | |||
ZIP | ZIP15 | 1054 | 外形図 | 梱包仕様 | |||
SOP | VSOP16 | 外形図 | |||||
TO3PF | TO3PF-3L | ストレート | — | 外形図 | |||
TO3P | TO3P-3L | ストレート | — | 3D CADデータ | 外形図 | ||
TO263 | TO263-5L | — | 外形図 | ||||
TO252 | TO252-2L | — | 外形図 | ||||
TO252 | TO252-2L | — | 外形図 | ||||
TO252 | TO252-5L | — | 外形図 | ||||
TO247 | TO247-3L | — | 外形図 | ||||
TO247 | TO247-2L | — | 外形図 | ||||
TO220S | TO220S-2L | — | 外形図 | ||||
TO220F | TO220F-3L | ストレート | — | 3D CADデータ | 外形図 | ||
TO220F | TO220F-3L | — | 外形図 | ||||
TO220F | TO220F-2L | — | 外形図 | ||||
SZ | SZ-E10 | — | 3D CADデータ | 外形図 | |||
SZ | SZ-10 | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
SSOP | SSOP24 | — | 外形図 | ||||
SOT | SOT89-5L | — | 外形図 | ||||
SOP | SOP8 | 3D CADデータ | 外形図 | ||||
SOP | SOP8 | — | 3D CADデータ | ||||
SOP | SOP36 | 1892 | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
SOP | SOP36 | 1891 | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
SOP | SOP36 | 1890 | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
SOP | SOP18 | — | |||||
SOP | SOP18 | — | |||||
SOIC | SOIC8 | — | |||||
SOIC | SOIC8 | — | |||||
SOIC | SOIC16 | — | 3D CADデータ | 外形図 | |||
SJP | SJP | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
SIP | SIP8 | ストレート | — | 外形図 | 梱包仕様 | ||
SIP | SIP7 | 821 | 外形図 | ||||
SIP | SIP6 | 822 | 外形図 | ||||
SIP | SIP12(放熱フィン付) | ストレート | — | 外形図 | 梱包仕様 | ||
SIP | SIP12 | ストレート | — | 外形図 | 梱包仕様 | ||
SIP | SIP10 | 428 | 外形図 | 梱包仕様 | |||
SIP | SIP10 | ストレート | — | 外形図 | 梱包仕様 | ||
SG | SG-10 | — | 外形図 | ||||
QFN | QFN40 | — | 3D CADデータ | ||||
PSOF | PSOF7 | — | |||||
プレスフィット | プレスフィット | — | 外形図 | ||||
LQFP | LQFP64 | — | 3D CADデータ | ||||
挿入実装型LED | φ5mm丸型 | 広指向性 | — | 外形図 | |||
挿入実装型LED | φ5mm丸型 | ストッパー付き | — | 外形図 | |||
挿入実装型LED | φ5mm丸型 | 狭指向性 、直付け対応 | — | 外形図 | |||
挿入実装型LED | φ5mm丸型 | — | 外形図 | ||||
挿入実装型LED | φ5mm丸型 | — | 外形図 | ||||
挿入実装型LED | 5mmピッチリード角型 | 直付け対応 | — | 外形図 | |||
挿入実装型LED | φ3mm丸型 | 広指向性、直付け対応 | — | 外形図 | |||
挿入実装型LED | φ3mm丸型 | 広指向性、直付け対応 | — | 外形図 | |||
挿入実装型LED | φ3mm丸型 | 広指向性、直付け対応 | — | 外形図 | |||
挿入実装型LED | φ3mm丸型 | 広指向性、直付け対応 | — | 外形図 | |||
挿入実装型LED | φ3mm丸型 | — | 外形図 | ||||
挿入実装型LED | φ3mm丸型 | 狭指向性、直付け対応 | — | 外形図 | |||
挿入実装型LED | φ3mm丸型 | 狭指向性、直付け対応 | — | 外形図 | |||
挿入実装型LED | φ3mm丸型 | — | 外形図 | ||||
挿入実装型LED | φ3mm丸型 | — | 外形図 | ||||
挿入実装型LED | φ3mm丸型 | 直付け対応 | — | 外形図 | |||
挿入実装型LED | φ3mm丸型 | 直付け対応 | — | 外形図 | |||
挿入実装型LED | φ3mm丸型 | — | 外形図 | ||||
挿入実装型LED | φ3mm逆円錐型 | 直付け対応 | — | 外形図 | |||
フラットビューLED | L×W×H: 3.5×2.8×1.2mm | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
フラットビューLED | L×W×H: 3.5×2.8×1.2mm | — | 3D CADデータ | 梱包仕様 | |||
フラットビューLED | L×W×H: 3.5×2.8×1.2mm(A) | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
フラットビューLED | L×W×H: 3.5×2.8×1.2mm | — | 3D CADデータ | 梱包仕様 | |||
フラットビューLED | L×W×H: 3.5×2.8×1.2mm(C) | — | 3D CADデータ | 梱包仕様 | |||
フラットビューLED | L×W×H: 3.5×2.8×1.2mm | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
チップLED | L×W×H: 3.0×1.5×1.4mm | インナーレンズタイプ | — | 梱包仕様 | |||
フラットビューLED | L×W×H: 3.0×1.4×1.2mm | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
フラットビューLED | L×W×H: 3.0×1.4×1.2mm | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
フラットビューLED | L×W×H: 3.0×1.4×1.2mm | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
フラットビューLED | L×W×H: 3.0×1.4×1.2mm | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
フラットビューLED | L×W×H: 3.0×1.4×1.2mm | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
フラットビューLED | L×W×H: 3.0×1.4×1.2mm | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
フラットビューLED | L×W×H: 2.8×3.5×0.7mm | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | |||
フラットビューLED | L×W×H: 2.8×3.5×0.7mm | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | |||
フラットビューLED | L×W×H: 2.8×3.5×0.7mm | — | 外形図 | 梱包仕様 | |||
フラットビューLED | L×W×H: 2.8×3.5×0.7mm | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | |||
チップLED | L×W×H: 1.6×0.8×1.5mm(A) | ドームレンズタイプ | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | |
チップLED | L×W×H: 1.6×0.8×1.5mm(C) | ドームレンズタイプ | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | |
チップLED | L×W×H: 1.6×0.8×1.1mm(A) | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
チップLED | L×W×H: 1.6×0.8×1.1mm(C1) | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
チップLED | L×W×H: 1.6×0.8×1.1mm(C) | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
チップLED | L×W×H: 1.6×0.8×0.7mm | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
チップLED | L×W×H: 1.6×0.8×0.7mm | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
チップLED | L×W×H: 1.6×0.8×0.7mm | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
チップLED | L×W×H: 1.6×0.8×0.7mm | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
チップLED | L×W×H: 1.6×0.8×0.7mm | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
チップLED | L×W×H: 1.6×0.8×0.7mm | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
チップLED | L×W×H: 1.6×0.8×0.55mm | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
チップLED | L×W×H: 1.6×0.8×0.55mm | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
HSOP | HSOP8 | — | |||||
HSOP | HSOP48 | 2603 | |||||
HSOP | HSOP44 | — | |||||
HSOP | HSOP40 | 2611 | |||||
HSOP | HSOP40 | 2609 | |||||
HSOP | HSOP40 | 2602 | |||||
HSOP | HSOP24 | 2630 | |||||
HSOP | HSOP24 | 1621 | |||||
HSOP | HSOP20 | 1612 | |||||
HSOP | HSOP20 | 1611 | |||||
HSOP | HSOP16 | 1601 | |||||
HSON | HSON20 | 2301 | 3D CADデータ | 外形図 | |||
HSON | HSON20 | — | |||||
eSOIC | eSOIC8 | — | |||||
DIP | DIP8(3ピン抜き) | — | 外形図 | 梱包仕様 | |||
DIP | DIP8(7ピン抜き) | — | 外形図 | 梱包仕様 | |||
DIP | DIP8(6ピン抜き) | — | 外形図 | 梱包仕様 | |||
DIP | DIP8 | — | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
DIP | DIP40 | 2983 | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
DIP | DIP40 | 2982 | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
DIP | DIP40 | 2980 | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
DIP | DIP40 | 2972 | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
DIP | DIP40 | 2971 | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
DIP | DIP33 | 2563 | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
DIP | DIP33 | 2557 | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
DIP | DIP33 | 2552 | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
DIP | DIP33 | 2551 | 3D CADデータ | 外形図 | |||
DIP | DIP30 | 2541 | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
DIP | DIP30 | 2540 | 3D CADデータ | 外形図 | 梱包仕様 | ||
DIP | DIP30 | — | 外形図 | ||||
DFN | DFN8 | — | 外形図 | ||||
CB | CB | — | |||||
Axial | Axial (□7/φ1.2) | — | 外形図 | 梱包仕様 | |||
Axial | Axial (φ2.7×5.0L/φ0.78) | — | 外形図 | 梱包仕様 | |||
Axial | Axial (φ2.7×5.0L/φ0.6) | — | 外形図 | 梱包仕様 | |||
Axial | Axial (φ2.5×6.5L/φ0.5) | — | 外形図 | 梱包仕様 | |||
Axial | Axial (φ2.5×5.0L/φ0.5) | — | 外形図 | 梱包仕様 | |||
Axial | Axial (φ2.4×2.9L/φ0.57) | — | 外形図 | 梱包仕様 |
製品のお問い合わせやご相談はこちら
ご希望の製品がラインアップから見つからない場合もお気軽にお問い合わせください。